东莞煜辉电子有限公司

主营:东莞pet伸缩编织套管,硅脂玻璃纤维管销售,东莞热收缩套管批发

免费店铺在线升级

联系方式
  • 公司: 东莞煜辉电子有限公司
  • 地址: 广东省东莞市长安镇乌纱李屋第六工业区
  • 联系: 袁进宜
  • 手机: 18122918600
  • 电话: 0769-85358083
  • 一键开店

玻璃纤维套管UL认证产品sgs检测合格产品

2024-03-16 01:00:01  1263次浏览 次浏览
价 格:0.8

东莞煜辉电子有限公司订购 联系人:袁先生

我司生产各种玻璃丝绝缘套管,包括有玻璃纤维硅树脂套管、玻璃丝纤维硅橡胶套管、玻璃纤维聚胺酸套管、机硅自熄管,硅橡胶管,聚氨酯套管,丙稀酸套管,伸缩网管,热缩管等.产品已通过UL认证以及SGS环保认证

性能 测试方法 性能指标

介电强度(kv/mm) GB/T 1408 18

体积电阻率(Ω.cm) GB/T 1410 1×1014

拉伸强度(MPa) GB/T 1040 3.5MPa

断裂伸长率(%) GB/T 1040 210

阻燃性(指阻燃产品) GB/T 2408 FV-1

WST-260管(硅橡胶套管)产品规格

规格 内径公差 成品壁厚及耐压 标准包装(米/袋)

(mm) 2500V(mm) 4000V(mm) 6000V(mm) 7000V(mm)

Φ0.6 0.6±0.10 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 200

Φ1.5 1.5±0.10 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 200

Φ1.85 1.85±0.10 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 200

Φ2.0 2.0±0.10 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 100

Φ2.5 2.5±0.10 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 100

Φ3.0 3.0±0.10 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 100

Φ3.5 3.5±0.10 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 100

Φ4.0 4.0±0.10 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 100

Φ4.5 4.5±0.10 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 100

Φ5.0 5.0±0.20 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 100

Φ5.5 5.5±0.20 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 100

Φ6.0 6.0±0.20 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 100

Φ6.5 6.5±0.20 0.5±0.10 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 100

Φ7.0 7.0±0.20 - 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 100

Φ7.5 7.5±0.20 - 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 100

Φ8.0 8.0±0.25 - 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 100

Φ9.0 9.0±0.25 - 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 100

Φ10 10.0±0.25 - 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 100

Φ11 11.0±0.30 - 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 100

Φ12 12.0±0.30 - 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 100

Φ13 13.0±0.30 - 1.0±0.15 1.5±0.20 2.0±0.25 100

Φ14 14.0±0.30 - - 1.5±0.20 2.0±0.25 100

Φ15 15.0±0.30 - - 1.5±0.20 2.0±0.25 100

Φ20 20.0±0.30 - - - 2.0±0.30 100

网友评论
0条评论 0人参与
最新评论
  • 暂无评论,沙发等着你!
百业店铺 更多 >

特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。

回到顶部